Zòn siye sa a apwopriye pou siye atik ki peze ant 500-1500 kilogram. Yo ka chanje epi jere tanperati a. Yon fwa lè cho a antre nan zòn nan, li fè kontak epi li deplase nan tout atik yo grasa yon vantilatè aksyal ki ka reziste tanperati ak imidite ki wo. PLC a kontwole direksyon koule lè a pou ajisteman tanperati ak dezimidifikasyon. Imidite a ekspilse atravè vantilatè anwo a pou reyalize yon siye inifòm ak rapid sou tout kouch atik yo.
| Non. | Atik | Inite | Modèl | |
| 1. | Modèl | / | HXD-54 | HXD-72 |
| 2, | Dimansyon ekstèn yo (L*L*H) | mm | 2000x2300x2100 | 3000x2300x2100 |
| 3 | Metòd chajman | Plato/pandye | ||
| 4, | Kantite plato | moso | 54 | 72 |
| 5, | Gwosè plato (L*L) | mm | 800X1000 | |
| 6 | Zòn siye efikas | ㎡ | 43.2 | 57.6 |
| 7, | Kapasite chaj konsepsyon | Kilogram/ Pakèt | 400 | 600 |
| 8 | Tanperati | ℃ | Atmosfè-100 | |
| 9 | Total pouvwa enstale | Kw | 26 | 38 |
| 10, | pouvwa chofaj | Kw | 24 | 36 |
| 11, | Kantite chalè | Kilokalori/èdtan | 20640 | 30960 |
| 12, | mòd sikilè | / | Sik peryodik altène monte desann | |
| 13 | Egzeyat imidite | Kilogram/èdtan | ≤24 | ≤36 |
| 14, | koule sikilasyon | m³/èdtan | 12000 | 16000 |
| 15, | Materyèl | Kouch izolasyon: tablo pirifikasyon lenn wòch A1 ki gen gwo dansite. Sipò ak tòl: Q235, 201, 304 Pwosesis flite: penti boulanjri | ||
| 16 | Bri | dB (A) | 65 | |
| 17 | Fòm kontwòl | Pwogram kontwòl otomatik pwogramasyon PLC + ekran taktil LCD 7 pous | ||
| 18 | Klas pwoteksyon | IPX4; Pwoteksyon kont chòk elektrik Klas 1 | ||
| 19 | Bagay ki apwopriye | Vyann, legim, fwi ak materyèl medsinal. | ||






