| Non. | atik | Inite | Modèl | ||||
| 1. | Non | / | XG500 | XG1000 | XG1500 | XG2000 | XG3000 |
| 2, | Estrikti | / | (Kalite kamyonèt) | ||||
| 3, | Dimansyon ekstèn yo (L*L*H) | mm | 2200 × 4200 × 2800mm | 3200 × 5200 × 2800 | 4300 × 6300 × 2800 | 5400 × 6300 × 2800 | 6500 × 7400 × 2800 |
| 4, | Pouvwa fanatik | KW | 0.55 * 2 + 0.55 | 0.9 * 3 + 0.9 | 1.8 * 3 + 0.9 * 2 | 1.8 * 4 + 0.9 * 2 | 1.8 * 5 + 1.5 * 2 |
| 5, | Ranje tanperati lè cho a | ℃ | Tanperati atmosfè ~ 120 | ||||
| 6 | Kapasite chajman (bagay mouye) | kg/ yon pakèt | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 7, | Volim siye efikas | m3 | 16 | 30 | 48 | 60 | 84 |
| 8 | Kantite kabwa pouse | ansanm | 4 | 9 | 16 | 20 | 30 |
| 9 | Dimansyon kabwa pandye (L*L*H) | mm | 1200 * 900 * 1820mm | ||||
| 10, | Materyèl kabwa pandye a | / | (Asye pur 304) | ||||
| 11, | Modèl machin lè cho | / | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 12, | Dimansyon ekstèn machin lè cho a | mm | |||||
| 13 | Gaz/mwayen | / | Ponp chalè enèji lè, gaz natirèl, vapè, elektrisite, granules byomas, chabon, bwa, dlo cho, lwil tèmik, metanòl, gazolin ak dyezèl | ||||
| 14, | Pwodiksyon chalè machin lè cho a | Kilokalori/èdtan | 5×104 | 10×104 | 20 × 104 | 20 × 104 | 30 × 104 |
| 15, | vòltaj | / | 380V 3N | ||||
| 16 | Ranje tanperati | ℃ | Atmosfè ~ 120 | ||||
| 17 | Sistèm kontwòl | / | PLC+7 (ekran taktil 7 pous) | ||||








